安装高度Height | 2-4m(Optional) |
光源类型及功率 Light source type and power | LED<5W |
光通量(LM) Flux(LM) | ≥500 |
色温K Color Temperrature K | 2700-6000 |
硅板晶片类型及功率 Silicon chip type and power board | 单晶/多晶 6W Mono/Poly6W |
电池电压及容量 Battery voltage and capacity | 12V4.5~7AH |
光伏智能控制器 Solar intelligent controller | 12V5A |
照明时间 H/天 Lighting time H/day | 8-10 小时 Hour |
可持续工作阴雨天 Sustainable working rainy days | 3-5天 Day |
抗风等级 Wind rating | ≥40m/min |
使用环境 Use of the environment | -25°C~+65°C |
建议安装距离 m Recommended installation spacing(m) | 5-18 |
感应输出 Inductive output | 100%亮度(调光模式)100% Luminance ( Dimming mode ) |
静态输出 Static output | 10-30%亮度(可设定,省电模式)10-30% Brightness ( Can be set, the power saving mode ) |
雷达负载电流Load current | ≤5A |
雷达探测半径Radius of investigation | 3~12m |
感应延时Induction time delay | ≈20S |
雷达探测角度Detection angle | 180°×360° |
雷达发射功率Transmit power | <0.03W |
说明 Explain | 以上参数为常态数据,绝非普通品之瞬间数据或夸大数据!本太阳能系统照明性能会因使用地域日照系数的改变而有所改变 The above parameters are from normal state,not the instant or instanted ones,The functions will be changed when the products used in different places |
本产品主要用于街道、庭院、社区、厂区亮化及养殖,种植或无电区的场地照明。
采用台湾奇美SMD LED贴片光源、高亮度、高显色性、光衰低、无闪频等特点。
主体专属pc塑料,环境温度-35度~+60度不变色,不变形。
蜂窝点阵灯罩,透光率高达90%,光色均匀,光谱中检测出紫外线与红外线。
高效率太阳能光伏板寿命可达20年以上,一次投入,长期使用。
微电脑智能感应亮度调节,避免光污染影响他人休息。
外观专利,艺术性,使用性与建筑融为一体;多项国家实用新型专利,技术创新,仿冒必究.
太阳能光伏板为高效能蓄电池蓄能,白天发电,晚上自动照明。无需另配市电,低压直流,安全环保